本文目录
- 历届奥运会的平衡木项目冠军
 - 体操1997-2000年个人全能成绩
 - 膏药上为什么会有运动员慎用的标签
 - 世界有哪些因禁药而被取消金牌的运动员
 - 奥运会上第一个被爆出兴奋剂丑闻的是谁
 
历届奥运会的平衡木项目冠军
以下罗列了从1952年至今的奥运会女子平衡木冠军。
历届奥运会冠军:
1952 博恰罗娃 苏联
1956 凯莱蒂 匈牙利
1960 博萨科娃 捷克
1964 查斯拉维斯卡 捷克
1968 库钦斯卡娅 苏联
1972 科尔布特 苏联
1976 科马内奇 罗马尼亚
1980 科马内奇 罗马尼亚
1984 萨博 罗马尼亚
1984 帕乌卡 罗马尼亚
1988 希利瓦斯 罗马尼亚
1992 李申科独联体
1996 米勒 美国
2000 刘璇 中华人民共和国
2004 波诺尔 罗马尼亚
2008 肖恩·约翰逊 美国
2012 邓琳琳中华人民共和国
2016 威弗斯 荷兰
2021 中国 管晨辰
平衡木有完成时间的限制,对于成套的动作难度和空中技巧均有严格规定,所以目前不存在掉下来仍然得了平衡木冠军的情况。
扩展资料:
平衡木起源:
平衡木在18世纪起源于德国,既而传往欧美各国。平衡木表面狭窄,对运动员完成动作的准确性和控制身体平衡的能力有很高的要求。平衡木的动作包括各种跳步、转体、波浪、平衡、造型及技巧翻腾,并组成成套动作。
参考资料来源:百度百科-平衡木
体操1997-2000年个人全能成绩
女子:
1997
1Svetlana Khorkina 俄罗斯
2Simona Amanar 罗马尼亚
3Elena Produnova 俄罗斯
1999
1 Maria Olaru 罗马尼亚
2Viktoria Karpenko 乌克兰
3Elena Zamolodchikova 俄罗斯
2000
Andreea Raducan因为误服感冒药被取消金牌
1Simona Amanar罗马尼亚
2Maria Olaru罗马尼亚
3刘璇 中国
男子
1997
1 Ivan Ivankov 
2 Alexei Bondarenko 
3 Naoya Tsukahara 
1999
1 Nikolai Kryukov 
2 Naoya Tsukahara 
3 Jordan Jovtchev 
2000
1 Alexei Nemov 
2杨威
3 Alexander Beresch 
总成绩如下:
1997女子
1 Svetlana Khorkina RUS 9.549 9.850 9.562 9.675 38.636 
2 Simona Amanar ROM 9.675 9.387 9.750 9.775 38.587 
3 Elena Produnova RUS 9.412 9.687 9.750 9.700 38.549 
4 Gina Gogean ROM 9.618 9.375 9.800 9.750 38.543 
5 Meng Fei CHN 9.418 9.637 9.375 9.612 38.042 
6 Lyubov Sheremeta UKR 9.256 9.637 9.425 9.575 37.893 
7 Liu Xuan CHN 9.237 9.675 9.412 9.537 37.861 
8 Claudia Presacan ROM 9.443 8.937 9.675 9.662 37.717 
9 Olga Teslenko UKR 8.806 9.550 9.662 9.587 37.605 
10 Isabelle Severino FRA 9.312 9.612 8.950 9.425 37.299 
11 Kui Yuanyuan CHN 9.487 8.937 9.612 9.262 37.298 
12 Inga Shkarupa UKR 9.318 9.537 8.712 9.650 37.217 
13 Kristin Maloney USA 9.443 8.862 9.487 9.262 37.054 
14 Dominique Moceanu USA 9.249 9.050 9.237 9.425 36.961 
15 Alena Polonskaya BLR 9.250 9.237 8.762 9.537 36.786 
16 Evgenia Kuznetsova RUS 8.493 8.875 9.687 9.675 36.730 
17 Irina Evdokimova KAZ 9.168 8.862 9.062 9.500 36.592 
18 Adrienn Varga HUN 9.037 9.162 9.250 9.100 36.549 
19 Elvire Teza FRA 9.124 8.787 9.500 9.100 36.511 
20 Yvonne Tousek CAN 9.187 9.600 8.262 9.412 36.461 
21 Elena Savko BLR 9.206 8.662 8.787 9.500 36.155 
22 Ludivine Furnon FRA 9.006 8.637 9.162 9.325 36.130 
23 Kristy Powell USA 9.337 9.137 8.525 9.100 36.099 
24 Sarah Deegan CAN 9.100 8.987 8.400 9.450 35.937 
25 Risa Sugawara JPN 8.949 8.925 8.775 9.200 35.849 
26 Svetlana Bakhridinova UZB 9.362 9.362 7.625 9.450 35.799 
27 Yvonne Pioch GER 8.900 9.075 9.500 8.237 35.712 
28 Veronique Leclerc CAN 9.262 9.275 8.137 8.950 35.624 
29 Lisa Skinner AUS 8.981 8.812 9.000 8.750 35.543 
30 Elena Piskun BLR 8.962 9.162 9.025 8.325 35.474 
31 Masumi Okawa JPN 8.906 8.525 8.837 9.000 35.268 
32 Alexandra Gordeeva UZB 8.887 8.550 8.550 9.275 35.262 
33 Anastasia Dzyundzyak UZB 9.168 8.862 8.400 8.800 35.230 
34 Rebecca Wilson AUS 8.499 8.612 8.850 9.200 35.161 
35 Mok Un-Ju PRK 8.918 8.025 8.837 8.762 34.542 
36 Vassou Tsavdaridou GRE 4.212 8.975 8.837 9.525 31.549 
1997男子
1 Ivan Ivankov BLR 9.362 9.100 9.625 9.575 9.700 9.525 56.887 
2 Alexei Bondarenko RUS 9.462 9.437 9.025 9.737 9.375 9.025 56.061 
3 Naoya Tsukahara JPN 9.187 9.437 9.162 9.600 9.425 9.212 56.023 
4 Dmitri Karbanenko FRA 9.525 9.487 8.887 9.625 9.200 9.212 55.936 
5 Huang Xu CHN 8.537 9.625 9.362 9.525 9.237 9.512 55.798 
6 Nikolai Kryukov RUS 8.562 9.437 9.275 9.650 9.037 9.662 55.623 
7 Jesus Carballo ESP 9.000 8.975 9.487 9.162 9.362 9.500 55.486 
8 Erick Lopez CUB 8.975 9.100 9.350 9.437 9.312 8.887 55.061 
9 Alexander Beresh UKR 8.462 9.550 9.062 9.812 8.525 9.525 54.936 
10 Blaine Wilson USA 8.675 8.712 9.550 9.562 9.562 8.850 54.911 
11 Yoshiaki Hatakeda JPN 8.887 9.500 8.375 9.100 9.362 9.487 54.711 
12 Lu Yufu CHN 8.800 9.462 8.425 9.712 8.825 9.462 54.686 
13 Roman Zozulia UKR 8.862 9.087 9.400 9.712 8.862 8.737 54.660 
14 Zhang Jinjing CHN 9.375 8.950 8.412 9.487 9.675 8.700 54.599 
15 Sergei Kharkov GER 8.662 8.962 9.537 9.300 8.900 9.187 54.548 
16 Sergei Fedorchenko KAZ 9.375 9.375 7.850 9.725 8.575 9.462 54.362 
17 Cristian Leric ROM 9.262 9.575 9.025 9.525 9.037 7.887 54.311 
18 Omar Cortes ESP 8.437 9.137 9.462 9.137 8.987 9.150 54.310 
19 Andrei Kravtsov AUS 9.250 9.487 8.362 9.037 9.025 9.025 54.186 
20 Sergei Pfeifer GER 9.225 9.375 8.737 8.612 9.137 8.987 54.073 
21 Zoltan Supola HUN 8.537 9.562 9.137 9.275 8.862 8.600 53.975 
22 Jason Gatson USA 8.925 8.587 8.787 9.487 9.087 9.062 53.935 
23 Igor Vikhrov LAT 9.075 8.550 9.312 9.450 8.537 8.925 53.849 
24 Lazaro Lamelas CUB 8.650 8.675 8.775 9.400 8.925 9.125 53.550 
24 Alexei Dimitrenko KAZ 7.900 9.175 8.700 9.525 9.225 9.025 53.550 
26 Alexei Nemov RUS 9.550 9.225 6.825 9.725 9.000 9.062 53.387 
27 Vitaly Rudnitsky BLR 8.175 9.000 9.175 9.150 9.212 8.612 53.324 
28 Dorin Petcu ROM 9.037 9.487 8.225 9.587 8.350 8.475 53.161 
29 Mitja Petkovsek SLO 8.300 8.562 8.900 8.962 9.425 8.875 53.024 
30 Lee Joo-Hyung KOR 8.425 8.512 8.550 9.562 8.750 9.125 52.924 
31 Giovanni d’Innocenzo ITA 8.750 8.362 8.712 9.212 8.787 8.987 52.810 
32 Valery Goncharov UKR 8.350 9.025 8.387 9.212 9.275 8.462 52.711 
33 Dieter Rehm SUI 8.525 8.637 8.250 9.637 8.225 8.950 52.224 
34 Felipe Andres SUI 8.587 8.200 8.325 9.387 8.550 8.875 51.924 
35 Kenichi Fujita JPN 9.175 8.737 9.075 9.212 8.950 6.625 51.774 
1999女子
1 Maria Olaru ROM 9.625 9.587 9.737 9.825 38.774 
2 Viktoria Karpenko UKR 9.493 9.775 9.762 9.675 38.705 
3 Elena Zamolodchikova RUS 9.650 9.650 9.600 9.787 38.687 
4 Elena Produnova RUS 9.349 9.750 9.762 9.812 38.673 
5 Andreea Raducan ROM 9.418 9.612 9.750 9.837 38.617 
6 Dong Fangxiao CHN 9.331 9.550 9.525 9.737 38.143 
7 Huang Mandan CHN 8.843 9.800 9.600 9.775 38.018 
8 Elise Ray USA 9.343 9.637 9.375 9.662 38.017 
9 Allana Slater AUS 9.206 9.637 9.562 9.400 37.805 
10 Sara Moro ESP 9.274 9.437 9.412 9.662 37.785 
11 Ester Moya ESP 9.400 9.550 9.212 9.487 37.649 
12 Svetlana Khorkina RUS 9.187 9.762 8.937 9.725 37.611 
13 Olga Roschupkina UKR 9.174 9.612 9.412 9.287 37.485 
14 Simona Amanar ROM 9.625 8.175 9.687 9.812 37.299 
14 Monica Bergamelli ITA 9.250 9.462 9.150 9.437 37.299 
16 Lisa Skinner AUS 9.331 8.925 9.487 9.550 37.293 
17 Bai Chunyue CHN 8.600 9.675 9.475 9.375 37.125 
18 Risa Sugawara JPN 9.000 9.062 9.400 9.487 36.949 
19 Kate Richardson CAN 9.024 9.487 8.787 9.562 36.860 
20 Laura Martinez ESP 9.275 9.500 8.775 9.187 36.737 
21 Martina Bremini ITA 9.262 9.437 8.562 9.450 36.711 
22 Natalia Gorodny UKR 9.281 9.637 8.812 8.975 36.705 
23 Yvonne Tousek CAN 9.093 9.325 8.987 9.275 36.680 
24 Birgit Schweigert GER 9.031 9.375 9.425 8.787 36.618 
25 Trudy McIntosh AUS 9.556 8.600 8.912 9.512 36.580 
26 Lisa Mason GBR 9.318 8.975 8.700 9.562 36.555 
27 Daniele Hypolito BRA 8.949 9.325 9.387 8.875 36.536 
28 Miho Takenaka JPN 9.174 9.312 8.525 9.512 36.523 
29 Alexandra Soler FRA 9.050 8.975 9.075 9.412 36.512 
30 Inna Poklonskaya BLR 9.331 7.537 9.537 9.350 35.755 
31 Vanessa Atler USA 9.556 8.775 9.500 7.900 35.731 
32 Monique Nuijten HOL 9.281 8.312 8.975 9.050 35.618 
33 Jana Komrskova CZE 9.368 9.087 7.812 9.287 35.554 
34 Nelly Ramassamy FRA 8.875 8.812 8.912 8.850 35.449 
35 Alena Polozkova BLR 9.062 7.962 8.675 9.262 34.961 
36 Irina Yevdokimova KAZ 8.787 8.150 8.262 9.125 34.324 
1999男子
1 Nikolai Kryukov RUS 9.437 9.612 9.362 9.725 9.712 9.637 57.485 
2 Naoya Tsukahara JPN 9.500 9.550 9.350 9.612 9.675 9.650 57.337 
3 Jordan Jovtchev BUL 9.712 9.600 9.600 9.450 9.350 9.500 57.212 
4 Blaine Wilson USA 9.600 9.487 9.325 9.687 9.612 9.500 57.211 
5 Lu Yufu CHN 9.125 9.625 9.537 9.737 9.537 9.525 57.086 
6 Alexei Nemov RUS 9.725 9.725 8.737 9.637 9.537 9.612 56.973 
7 Lee Joo Hyung KOR 9.287 9.437 9.325 9.512 9.650 9.625 56.836 
8 Alexander Beresch UKR 9.400 9.637 8.912 9.650 9.525 9.662 56.786 
9 Roman Zozulia UKR 8.937 9.637 9.412 9.587 9.625 9.575 56.773 
10 Alexei Bondarenko RUS 9.725 9.375 9.450 9.200 9.600 9.387 56.737 
11 Huang Xu CHN 8.987 9.637 9.512 9.562 9.725 9.237 56.660 
12 Yang Wei CHN 9.612 8.600 9.487 9.662 9.600 9.612 56.573 
13 Andreas Wecker GER 9.062 9.537 9.475 9.062 9.650 9.587 56.373 
14 Florent Maree FRA 9.450 9.425 8.987 9.275 9.425 9.500 56.062 
15 Yoshiro Saito JPN 9.225 9.475 9.350 9.400 8.950 9.600 56.000 
16 Alexander Svetlichny UKR 9.087 9.612 8.900 9.175 9.637 9.425 55.836 
17 Akihiro Kasamatsu JPN 9.600 9.650 8.850 9.362 8.950 9.375 55.787 
18 Yann Cucherat FRA 9.212 8.525 9.375 9.450 9.487 9.575 55.624 
19 Jesus Carballo ESP 9.225 8.625 9.400 9.000 9.600 9.687 55.537 
20 Zoltan Supola HUN 8.837 9.662 8.937 9.262 9.175 9.662 55.535 
21 Dorin Petcu ROM 9.087 9.575 8.387 9.512 9.212 9.462 55.235 
22 Omar Cortes ESP 8.725 8.950 9.400 9.250 9.350 9.537 55.212 
23 Florentin Pescaru ROM 9.325 9.612 8.650 9.312 9.362 8.862 55.123 
24 Jan-Peter Nikiferow GER 9.212 9.650 8.250 9.137 9.500 9.075 54.824 
25 Yewki Tomita USA 8.987 9.587 8.175 9.100 9.400 9.300 54.549 
26 Marian Dragulescu ROM 8.450 9.487 9.187 9.425 9.237 8.650 54.436 
27 Ilia Giorgadze GEO 8.200 9.600 8.850 9.037 9.200 9.487 54.374 
28 Alexander Jeltkov CAN 9.200 8.875 7.950 9.187 8.662 9.675 53.549 
29 Ioannis Melissanidis GRE 8.600 8.337 9.337 9.837 8.775 9.275 53.161 
30 Dieter Rehm SUI 8.037 8.562 7.900 9.175 9.475 9.575 52.724 
31 Dimitar Lunchev BUL 8.762 8.650 8.100 9.175 9.400 8.600 52.687 
32 Craig Heap GBR 7.425 8.975 9.025 9.187 8.825 9.075 52.512 
33 Alexei Dimitrenko KAZ 7.587 9.175 8.787 9.425 8.425 8.487 51.886 
34 Igors Vikhrovs LAT 9.612 8.562 8.050 9.512 8.725 6.950 51.411 
35 Ivan Ivankov BLR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.975 7.975 
2000女子
* Andreea Raducan* ROM 9.706 9.575 9.787 9.825 38.893 
1 Simona Amanar ROM 9.656 9.512 9.662 9.812 38.642 
2 Maria Olaru ROM 9.656 9.600 9.700 9.625 38.581 
3 Liu Xuan CHN 9.331 9.725 9.750 9.612 38.418 
4 Ekaterina Lobaznyuk* RUS 9.693 9.700 9.425 9.575 38.393 
5 Yang Yun CHN 9.531 9.787 9.287 9.700 38.305 
6 Elena Zamolodchikova RUS 9.731 9.725 9.700 9.112 38.268 
7 Olga Roschupkina* UKR 9.368 9.725 9.750 9.362 38.205 
8 Lisa Skinner AUS 9.168 9.650 9.625 9.750 38.193 
9 Esther Moya* ESP 9.631 9.550 9.187 9.712 38.080 
10 Svetlana Khorkina* RUS 9.343 9.012 9.762 9.812 37.929 
11 Viktoria Karpenko* UKR 9.574 9.800 9.775 8.725 37.874 
12 Laura Martinez ESP 9.518 9.612 9.062 9.637 37.829 
13 Elise Ray** USA 9.487 9.750 8.887 9.537 37.661 
14 Amy Chow USA 9.443 9.737 9.225 9.187 37.592 
15 Kate Richardson CAN 9.281 9.662 9.337 9.250 37.530 
16 Allana Slater AUS 9.025 9.712 9.112 9.662 37.511 
17 Martina Bremini ITA 9.325 9.600 9.375 9.187 37.487 
18 Monica Bergamelli* ITA 9.449 9.525 8.975 9.700 37.449 
19 Kristen Maloney* USA 9.543 9.587 8.887 9.412 37.429 
20 Daniele Hypolito* BRA 8.962 9.600 9.325 9.450 37.337 
21 Sara Moro** ESP 9.318 9.637 8.725 9.650 37.330 
22 Galina Tyryk** UKR 9.181 9.650 9.512 8.987 38.330 
23 Lisa Mason** GBR 9.356 9.262 9.537 9.012 37.167 
24 Delphine Regease FRA 9.087 9.225 9.575 9.162 37.049 
25 Dong Fangxiao CHN 9.293 9.025 9.275 9.300 36.893 
26 Adriana Crisci ITA 9.187 9.062 8.962 9.675 36.886 
27 Marina Zarzhitskaya* BLR 9.387 9.637 9.150 8.700 36.874 
28 Kana Yamawaki JPN 9.293 9.012 9.025 9.312 36.642 
29 Jana Komrskova** CZE 9.506 9.487 8.675 8.950 36.618 
30 Nelly Ramassamy* FRA 9.243 9.137 9.112 9.100 36.592 
31 Alexandra Soler FRA 9.299 9.487 8.350 9.362 36.498 
32 Emma Williams GBR 9.143 9.125 9.050 9.125 36.443 
33 Yvonne Tousek CAN 9.081 9.150 9.225 8.825 36.281 
34 Alena Polozkova* BLR 9.100 8.225 9.275 9.562 36.162 
35 Annika Reeder* GBR 7.274 0.000 0.000 9.262 16.536 
2000男子
1 Alexei Nemov RUS 9.800 9.775 9.687 9.650 9.775 9.787 58.474 
2 Yang Wei CHN 9.700 9.750 9.712 9.712 9.750 9.737 58.361 
3 Alexander Beresch UKR 9.675 9.763 9.550 9.675 9.750 9.800 58.212 
4 Ivan Ivankov BLR 9.575 9.725 9.762 9.500 9.700 9.762 58.024 
5 Alexander Svetlichny UKR 9.600 9.675 9.525 9.725 9.725 9.700 57.950 
6 Blaine Wilson USA 9.700 9.587 9.612 9.800 9.712 9.525 57.936 
7 Alexei Bondarenko RUS 9.637 9.725 9.712 9.400 9.675 9.775 57.924 
8 Jordan Jovtchev BUL 9.550 9.737 9.750 9.475 9.675 9.700 57.887 
9 Zheng Lihui CHN 9.612 9.650 9.575 9.612 9.675 9.350 57.474 
10 Lee Joo Hyung KOR 9.237 9.650 9.600 9.525 9.750 9.700 57.462 
11 Rares Orzata ROM 9.312 9.612 9.637 9.662 9.462 9.700 57.385 
12 Yoshihiro Saito JPN 9.512 9.600 9.662 9.437 9.425 9.725 57.361 
13 Marian Dragulescu ROM 9.637 9.300 9.562 9.562 9.487 9.550 57.098 
14 Paul Hamm USA 9.675 9.612 9.550 9.587 9.750 8.875 57.049 
15 Dmitry Karbanenko FRA 9.450 9.125 9.425 9.612 9.712 9.637 56.961 
16 Yann Cucherat FRA 9.262 9.662 9.575 9.212 9.612 9.600 56.923 
17 Eric Lopez CUB 8.662 9.600 9.675 9.687 9.612 9.575 56.811 
18 Naoya Tsukahara JPN 9.362 8.425 9.650 9.562 9.662 9.762 56.423 
19 Maksim Alyoshin RUS 9.325 9.000 9.412 9.412 9.550 9.700 56.399 
20 Benjamin Varonian FRA 9.500 8.887 9.550 8.987 9.725 9.712 56.361 
21 Dmitry Nonin GER 8.937 9.437 9.587 9.012 9.587 9.750 56.310 
22 Cho Seong Min KOR 9.262 9.250 9.550 9.600 9.662 8.900 56.224 
23 Alexei Sinkevich BLR 8.750 9.587 9.500 9.137 9.575 9.512 56.061 
24 Dimitar Lunchev BUL 9.037 9.562 9.075 9.375 9.437 9.525 56.011 
25 Kenichi Fujita JPN 9.512 9.637 9.600 9.575 8.750 8.800 55.874 
26 Omar Cortes ESP 8.112 9.675 9.550 9.325 9.537 9.650 55.849 
27 Roman Zozulia UKR 8.812 9.625 9.687 9.162 8.925 9.600 55.811 
28 Ioan Suciu ROM 8.712 9.725 9.325 9.212 9.400 9.412 55.786 
29 Philippe Rizzo AUS 9.350 9.637 8.775 9.087 9.187 9.750 55.786 
30 Lazaro Lamelas CUB 8.775 9.262 9.437 9.262 9.275 9.575 55.586 
31 Victor Cano ESP 9.087 9.650 9.462 8.825 8.875 9.662 55.561 
32 Craig Heap GBR 9.112 9.262 9.450 9.037 9.275 9.212 55.348 
33 Ivan Pavlovsky BLR 8.925 9.500 9.312 9.437 8.375 9.362 54.911 
34 Alejandro Barrenechea ESP 8.162 8.612 9.575 9.237 9.587 9.237 54.410 
35 Alberto Busnari ITA 8.300 9.550 8.400 8.362 9.537 9.662 53.811 
36 Igor Cassina ITA 7.937 9.350 8.412 9.175 8.812 9.687 53.373
膏药上为什么会有运动员慎用的标签
国家食品药品监督管理局公布了含有兴奋剂目录所列物质的药品,并发出《关于公布含有兴奋剂目录所列物质药品名单的通知》,通知指出,根据《反兴奋剂条例》及有关规定,品种名单所列药品(原料药除外)应当在其标签或者说明书上用中文注明“运动员慎用”字样。药品生产企业应当按照《2007年兴奋剂目录公告》所列兴奋剂目录主动开展自查,凡含兴奋剂目录所列物质的药品,应当在药品标签或者说明书上注明“运动员慎用”字样。对已印制的或者说明书(包括已出厂的),可以采用加盖印章或者贴签的形式标注,但不得有文字模糊或者粘贴不牢等现象。
  为什么要强调在药品标签或者说明书上注明“运动员慎用”字样?先让我们看两个事例。在1992年巴塞罗那奥运会上,我国女排运动员巫丹被查出用了麻黄碱,当时就被停止了奥运会的参赛资格。虽然事后查明是因巫丹服用的感冒药中所含的麻黄碱成分所致,并没有给给予巫丹进一步的惩罚,但是巫丹的停赛严重影响了阵容不整的中国女排的士气,中国队在小组赛即负于巴西队,之后又一败再败,最终仅获得第七名。2000年悉尼奥运会上,罗马尼亚16岁的体操运动员拉杜坎在比赛前感冒,队医让她吃了一片感冒药。尽管拉杜坎在奥运会女子全能体操比赛中获得了金牌,但赛后的兴奋剂检测表明,其尿样中含有禁用物质麻黄碱,国际奥委会做出了取消拉杜坎参赛资格并收回其所获得的金牌的裁决。虽然麻黄碱对体操并没有帮助,而且国际奥委会也相信拉杜坎是误服了含有麻黄碱的感冒药而造成了尿样阳性,但国际奥委会仍然没收了她女子个人全能的金牌,拉杜坎的金牌就这样被一粒药片夺走了。
  生病吃药、按症状选药对其他人是再正常不过的事了,但对于运动员这个特殊人群,却是一个需要慎重对待的问题,一不小心就可能误服了含有违禁物质的药品,导致不可挽回的后果。而哪种药含有违禁成分,运动员很难知晓,因此为了防止运动员的误服,在含有违禁物质的药品标签或说明书上,就必须明确标示出“运动员慎服”的字样。
  对于运动员来说,最谨慎的办法是在有经验的医生或药师指导下用药,以避开兴奋剂和相关物质,不要自己轻易购买药物服用。
  但是,如果运动员确实需要使用含有违禁物质的药物治疗疾病怎么办?可以申请用药豁免。我们再来看一个例子,2004年雅典奥运会,我国代表团中一名男子柔道运动员因患糖尿病需要注射胰岛素,在通过向国际奥委会说明事由,递交病例等一系列程序后,该运动员被批准使用胰岛素。治疗用药豁免具体是指运动员因治疗目的需要使用兴奋剂目录规定的禁用物质或方法时,依照运动员治疗用药豁免管理办法提出申请,经过讨论,获得批准备案后,运动员方可使用含有某种违禁物质的药品或方法,运动员的用药豁免体现的是一种人文关怀,它的宗旨是在保证竞赛公平的前提下,鼓励所有人都能迈向成功。
世界有哪些因禁药而被取消金牌的运动员
自从奥林匹克运动会创办以来,即要求运动员在和平、健康及公平竞争宗旨下追求最佳成绩,但由於竞争激烈及医药发达,使得运动员在追求「刹那间的永恒」目标下,转而寻求药物的帮忙,以改善训练的效果及调整体能状况。从1955年法国开始一系列的兴奋剂检测至2000雪梨奥运国际反禁药组织(WADA)针对参与27个项目28个国家的2043位选手进行「飞行药检」检测行动,其目的皆在维系奥运精神,并将违反运动精神的运动员逐出比赛,这其中不仅是公平原则而已,还包含深层的教育意义。
贰、禁药检测状况
在实施检测的过程中,有许多国家的优秀选手被检测出有药物阳性反应的现象,分列如下:
(1)1955年法国检测兴奋剂,结果发现20%的运动员有服用禁药的情形。
(2)1960年罗马奥运及1967年法国公路大赛有自由车选手服用安非他命而休克死亡。
(3)1988年加拿大田径好手班、强森使用类固醇,1993年再次使用,被判永久禁赛。
(4)1990年东德克莉丝汀、欧特被检举使用禁药。
(5)1991年阿根廷足球好手马拉度纳使用古柯碱(Cocaine),1994年再度使用兴奋剂(Stimulants)。
(6)1992年东德女选手克拉比,使用生长激素类固醇(hGH)。
(7)1993年大陆游泳选手使用生长激素类固醇(hGH)。
(8)1994年大陆11位选手在广岛亚运被测出药物阳性反应。
(9)2000年雪梨奥运因禁药问题被禁赛或追回奖牌的选手有:
a、我国陈瑞莲、吴美仪、陈柏甫三位测出药物阳性反应,被判以禁赛。
b、保加利亚48kg举重选手金牌伊莎贝拉,铜牌希夫达宁刚二位女子选手使用禁药,被追回金牌、铜牌。
c、保加利亚56kg男子举重银牌选手伊凡诺夫使用禁药,被追回奖。
d、罗马尼亚体操女子全能金牌拉杜坎使用禁药,被追回奖牌。
e、美国铅球好手韩特被测出药物阳性反应,被判以禁赛。
f、德国5000公尺田径好手鲍曼,被测出药物阳性反应,被判以禁赛二年。
g、英国自由车选手坎贝尔被测出药物阳性反应,被判以禁赛。
h、伊朗拳击选手努里安被测出药物阳性反应,被判以禁赛。
奥运会上第一个被爆出兴奋剂丑闻的是谁
  奥运史上首例兴奋剂丑闻
  1904年第三届奥运会在美国圣路易斯举行。本届马拉松冠军由美国人希克斯获得。但事后被揭露在那次比赛中弄虚作假,而披露实事真相的正是他的教练。这位教练说:“离终点还有7英里时,希克斯已经精疲力尽跑不动了,很想退出比赛,我劝住了他,给他注射了两针,喝了杯法国白兰地,药力和酒精使他处于高度兴奋状态,他跑到了终点”。希克斯成了奥运史上第一个服用兴奋剂的人。
  奥运史上最大兴奋剂丑闻
  1988年汉城奥运会诞生了世界体坛最大的兴奋剂丑闻,当时的世界“第一飞人”、加拿大著名短跑运动员本·约翰逊因查出服用合成类固醇类药物康力龙而被取消100米金牌。
  1988年9月24日13时30分,在韩国汉城奥运会蚕室体育场内举行的男子100米短跑决赛引起了全世界的关注,世界上两位最著名的短跑选手加拿大的本·约翰逊和美国的卡尔·刘易斯将在这里决出谁是世界第一飞人。发令枪声响后,约翰逊率先冲过终点———9秒79,整个世界沸腾了。国际奥委会主席萨马兰奇亲自为约
  保加利亚举重队(1金1银1铜)
  悉尼奥运遭集体驱逐
  北京奥运再遭集体禁赛
  2000年悉尼奥运会,在男子77公斤级举重赛前,保加利亚举重队被国际举联集体驱逐出了奥运会。本届奥运会上保加利亚共有三位选手被查出服用兴奋剂,他们是女子48公斤级冠军德拉格诺娃,男子56公斤级亚军伊万诺夫和男子62公斤级第三名明切夫,保加利亚举重队因此遭到集体驱逐,并被国际举联禁赛一年。中国男子56公斤级选手吴文雄还因此受益,短短几天,铜牌戏剧性地变为银牌。
  这不是保加利亚举重队第一次东窗事发了,他们在历届奥运会上共有7人被查出服用兴奋剂。就在北京奥运即将召开前1个多月,他们再次集体栽在了药瓶子里,保加利亚举重协会6月27日宣布,由于保举重队内11名正备战奥运会的运动员兴奋剂检测呈阳性,因此决定取消举重队参加北京奥运会的资格。
  最无辜的违禁者
  2000年悉尼奥运会上罗马尼亚女子体操运动员拉杜坎帮助罗马尼亚女子体操队获得团体金牌,并在跳马项目上获得银牌,但可惜的是在个人全能的比赛后尿检呈阳性,被检查出含有麻黄碱。虽然麻黄碱对体操并没有帮助,国际奥委会也相信了她是误服了含有麻黄碱的感冒药而造成的,但仍然没收了她女子个人全能的金牌。
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。
